Gebühren/Preise
Tankpreise Stand 01.08.2010
| Super Plus zuzügl. 19% Mwst. | 1,31 € |
| Avgas zuzügl 19% Mwst. | 1,92 € |
| Diesel zuzügl 19% Mwst. | 1,16 € |
| Motoroel zuzügl 19% Mwst. | 7,93 € |
Lärmschutzverordnung 2010 – bis auf weiteres keine Erhöhung der Landegebühren.
Hier die Gebühren für den Verkehrslandeplatz Borkenberge inkl. MwSt.
| Landegebühren | |
| Luftsportgerät | 6,00 € |
| Motorsegler mit erhöhtem Schallschutz | 6,00 € |
| Motorsegler ohne erhöhtem Schallschutz | 8,00 € |
| Motorflugzeuge mit erhöhtem Schallschutz höchstzulässige Abflugmasse: | |
| bis 1000 kg | 6,00 € |
| 1000 – 1200 kg | 7,00 € |
| 1200 – 1500 kg | 8,50 € |
| 1500 – 2000 kg | 14,00 € |
| Motorflugzeuge ohne erhöhtem Schallschutz höchstzulässige Abflugmasse | |
| bis 1000 kg | 8,00 € |
| 1000 – 1200 kg | 9,00 € |
| 1200 – 1500 kg | 11,50 € |
| 1500 – 2000 kg | 16,00 € |
| je weitere 200 kg Abflugmasse | 6,00 € |
| Abstellgebühren für Flz. UL, MS & Segelflugzeuge | 6,00 € / Tag |
| Hallenmiete* für Flugzeuge alle Art inkl. Abstellgebühr | 12,00 € / Tag |
| Hallenmiete* für Anhänger und sonstiges | 3,50 € / Tag |
| * Zur Zeit ist eine Vermietung von Stellplätzen in der Halle der Borkenberge-Gesellschaft nicht möglich. |
